- Ana Sayfa
- Makine Parkı
Makine Parkı
Tezgah Listesi ve İşleme Kapasitesi
Üretimin tamamına yakınını kendi tezgah parkımızda gerçekleştiriyoruz. Aşağıdaki tablolar, kabul edebileceğimiz iş ölçülerini net biçimde göstermek için hazırlanmıştır.
CNC Freze Grubu
3 Tezgah| Tezgah | İşleme Kapasitesi | Adet |
|---|---|---|
| VL | Ø1600 mm | 1 |
| TMC | X = 1000 mm · Y = 500 mm · Z = 700 mm | 1 |
| JMY | 1100 mm | 1 |
CNC Torna Grubu
3 Tezgah| Tezgah | Maks. Çap | Maks. Boy | Adet |
|---|---|---|---|
| TTC | Ø300 mm | 630 mm | 1 |
| TNL | Ø400 mm | 1000 mm | 1 |
| Hyundai VL | 15" | 2048 mm | 1 |
Üniversal Grup
7+ Tezgah| Tezgah | Kapasite | Adet |
|---|---|---|
| TOS Dik Planya | Ø2500 mm · boy 350 mm | 1 |
| FAS Freze | X = 1500 mm · Y = 400 mm · Z = 400 mm | 3 |
| Üniversal Torna — TOS SN71 | Ø710 mm · boy 4000 mm | 1 |
| Üniversal Torna | Ø1500 mm · boy 4000 mm | 1 |
| Matkap ve Testere Grubu | Delme ve kesme operasyonları | — |
Dişli Grubu
3 Tezgah| Tezgah | Kullanım Alanı | Adet |
|---|---|---|
| Knop Kremayer Tezgahı | Kremayer (dişli çubuk) imalatı | 1 |
| Azdırma Dişli Tezgahı | Düz ve helis dişli açma | 1 |
| Fellows Dişli Tezgahı | İç dişli ve dar aralıklı dişli açma | 1 |
Dış destek alınan süreçler: Isıl işlem, indüksiyonla sertleştirme, taşlama ve döküm işlemleri; uzun süredir birlikte çalıştığımız uzman tedarikçiler aracılığıyla, bizim koordinasyonumuzda yürütülmektedir. Bu süreçler siparişin terminine dahil edilir ve parça size tamamlanmış olarak teslim edilir.
Kapasite Değerlendirmesi
Üretilebilirlik Değerlendirmesi
Yukarıdaki tablolar tezgah bazındaki maksimum ölçüleri gösterir. Ancak parçanın üretilebilirliği yalnızca çap ve boya değil; bağlama şekline, malzemesine ve istenen toleransa da bağlıdır.
Elinizdeki teknik resmi veya numune fotoğrafını gönderin; parçanın hangi tezgahlarda, kaç operasyonda üretileceğini ve buna bağlı termini net olarak paylaşalım. Ölçüleri sınırda olan işlerde de çözüm üretebiliyoruz.